Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC: Tweaked | 27% | 101 | 597 | 3,742 | 100 | 48 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | es | |
---|---|---|
Aliased language codes | es_la, esp, spa | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 48,180,693,008 | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 | 672 | 4,242 | |||
Translated | 27% | 38 | 11% | 75 | 11% | 500 |
Needs editing | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 10 |
Read-only | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 13 |
Failing checks | 34% | 48 | 59% | 400 | 58% | 2,491 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 71% | 100 | 88% | 595 | 87% | 3,732 |
![]() Resource update |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() Resource update |
The "
es.tbx " file was changed.
10 months ago
|
![]() New string added |
|
![]() Resource update |
The "
es.tbx " file was changed.
10 months ago
|
![]() Resource update |
The "
es.tbx " file was changed.
10 months ago
|
![]() Resource update |
The "
es.tbx " file was changed.
10 months ago
|
src/main/resources/assets/computercraft/lang/es_es.json
" file was changed. 10 months ago