Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC: Tweaked | 93% | 9 | 75 | 490 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
|
Overview
Language code | fr | |
---|---|---|
Aliased language codes | fra, fre | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 26,405,523,410 | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Plural formula | n > 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 | 672 | 4,242 | |||
Translated | 93% | 130 | 88% | 597 | 88% | 3,752 |
Needs editing | 1% | 2 | 6% | 45 | 7% | 314 |
Read-only | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 13 |
Failing checks | 1% | 1 | 4% | 30 | 4% | 189 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 32 |
Untranslated strings | 5% | 7 | 4% | 30 | 4% | 176 |
![]() Resource update |
|
![]() New translation |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() New string added |
|
![]() Resource update |
The "
fr.tbx " file was changed.
10 months ago
|
![]() New string added |
|
![]() Resource update |
The "
fr.tbx " file was changed.
10 months ago
|
![]() Resource update |
The "
fr.tbx " file was changed.
10 months ago
|
src/main/resources/assets/computercraft/lang/fr_fr.json
" file was changed. 7 months ago